Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille
Jos olet alle 18-vuotias, hammashoito on sinulle maksutonta eikä sinulta peritä käynti- tai asiakasmaksuja.
Hammashoidon käyntimaksut
Perimme yli 18-vuotiailta käyntimaksun jokaiselta hammashoidon käynniltä. Käyttämättömästä ja peruuttamattomasta vastaanottoajasta perimme 56,70 €:n maksun yli 18-vuotiailta. Peru tai siirrä aikasi viimeistään 24 tuntia ennen vastaanottoa, niin vältyt sakkomaksulta.
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| Käynti suuhygienistin vastaanotolla | 13,80 |
| Käynti hammaslääkärin vastaanotolla | 17,90 |
| Käynti erikoislääkärin vastaanotolla | 26,30 |
| Peruuttamatta jätetyn käynnin sakkomaksu | 56,70 |
Eri toimenpiteiden asiakasmaksut
Yksi käynti tai hoitokokonaisuus voi sisältää useita toimenpiteitä. Eri toimenpiteiden hinnat näet alta.
Palvelut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille.
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EAA00 Huulen aukaisu, insisio | 11,50 |
| EAA10 Huulimuutoksen poisto, eksisio | 25,80 |
| EAA20 Ylähuulen poisto osittain | 51,20 |
| EAA30 Alahuulen poisto osittain | 51,20 |
| EAA99 Muu huulien poistoleikkaus | 51,20 |
| EAB00 Huulen ompelu | 25,80 |
| EAB10 Huulijänteen leikkaus | 51,20 |
| EAB20 Huulen korjaaminen tai muovaus | 75,00 |
| EAB30 Huulihalkion korjaaminen tai muovaus | 75,00 |
| EAB99 Muu huulen korjausleikkaus | 75,00 |
| EAW99 Muu huulien leikkaus | 75,00 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EBA00 Hampaan poisto | 25,80 |
| EBA05 Vaativa hampaan poisto ilman leikkausta | 51,20 |
| EBA10 Hampaan poistoleikkaus | 75,00 |
| EBA12 Vaativa hampaan poistoleikkaus | 105,20 |
| EBA15 Hampaiston saneeraus | 75,00 |
| EBA16 Hampaiston saneeraus, vaativa | 75,00 |
| EBA17 Hampaiston saneeraus, erittäin vaativa | 105,20 |
| EBA20 Hampaan poisto osittain, hemisektio | 51,20 |
| EBA30 Hampaan juuren poisto | 25,80 |
| EBA40 Hampaan juurenpään poistoleikkaus | 75,00 |
| EBA45 Monijuurisen hampaan juurenpään poistoleikkaus | 75,00 |
| EBB00 Hampaan kiinnitys sijoiltaanmenon vuoksi | 75,00 |
| EBB05 Hammasmurtuman hoito | 51,20 |
| EBB10 Hampaan keinojuuren (implantin) asettaminen | 105,20 |
| EBB11 Toisen keinojuuren (implantin) ja sitä seuraavien keinojuurten (implanttien) asettaminen samanaikaisesti | 75,00 |
| EBB15 Hampaan keinojuurijatkeen paljastaminen | 51,20 |
| EBB20 Hampaan siirto | 75,00 |
| EBB40 Juurikanavaperforaation ja/tai resorption kirurginen korjaus juuren ulkopinnalta | 75,00 |
| EBB50 Juurikanavaperforaation ja/tai resorption kirurginen korjaus juuren ulkopinnalta, vaativa | 105,20 |
| EBU00 Hampaisiin kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto | 25,80 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| ECA00 Hampaan paljastus | 51,20 |
| ECA10 Ikenen märkäpesäkkeen aukaisu | 25,80 |
| ECA20 Koepalan otto ikenestä | 25,80 |
| ECA30 Ienmuutoksen poisto | 51,20 |
| ECA35 Vaativa ienmuutoksen poisto | 75,00 |
| ECA40 Ikenen ja hammasharjanteen märkäpesäkkeen leikkaus | 75,00 |
| ECA50 Parodontologinen läppäleikkaus | 75,00 |
| ECA55 Vaativa parodontologinen läppäleikkaus | 105,20 |
| ECA60 Vierasesineen poisto ikenestä tai hammasharjanteesta | 25,80 |
| ECA70 Uudiskiinnityskirurginen leikkaus tai iensiirreleikkaus | 105,20 |
| ECB00 Ikenen ompelu | 25,80 |
| ECB05 Ikenen limakalvomuovaus | 51,20 |
| ECB10 Ikenen korjausleikkaus | 51,20 |
| ECB15 Hammasharjanteen alueen ja poskiontelon tai nenän välisen avanteen sulkeminen | 75,00 |
| ECB17 Ienhalkion korjaaminen | 51,20 |
| ECB20 Hammasharjanteen muovaus | 51,20 |
| ECB30 Hammasharjanteen muovaus iho- tai limakalvosiirrettä käyttäen (sulkusplastia) | 105,20 |
| ECB40 Hammasharjanteen muovaus luuta tai vierasperäistä siirrettä käyttäen | 105,20 |
| ECB50 Hammasharjanteen murtuman leikkaushoito | 51,20 |
| ECB60 Hammasharjanteen uudelleen muodostaminen, rekonstruktio | 105,20 |
| ECB65 Hammasharjanteen katkaisu ja venytys distraktiomenetelmällä | 105,20 |
| ECU01 Hampaan keinojuuren poisto, tavanomainen | 25,80 |
| ECU02 Hampaan keinojuuren poisto, vaativa | 75,00 |
| ECU03 Hammasharjanteeseen kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto, tavanomainen | 51,20 |
| ECU04 Hammasharjanteeseen kiinnitetyn kiinnityslaitteen poisto, vaativa | 75,00 |
| ECU05 Mini-implantin tai -ruuvin poisto, suppea | 25,80 |
| ECU06 Mini-implantin tai -ruuvin poisto | 51,20 |
| ECW05 Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen, suppea | 25,80 |
| ECW06 Mini-implantin tai -ruuvin asettaminen | 51,20 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EDA00 Alaleukaluun märkäkeräymän aukaisu | 51,20 |
| EDA10 Koepalan otto alaleukaluusta | 51,20 |
| EDB00 Alaleukaluun osittainen poisto | 105,20 |
| EDB10 Alaleuan poisto kokonaan (mandibulektomia) | 105,20 |
| EDB20 Alaleukapuoliskon poisto | 105,20 |
| EDB30 Alaleukaluun lihashaarakkeen poistoleikkaus (koronoidektomia) | 75,00 |
| EDC00 Alaleukaluun nivelhaarakkeen katkaisu | 105,20 |
| EDC05 Alaleukaluun segmentaalinen poisto | 105,20 |
| EDC10 Alaleukaluun nousevan haaran sagittaalinen katkaisu | 105,20 |
| EDC15 Alaleukaluun nousevan haaran vertikaalinen katkaisu | 105,20 |
| EDC20 Alaleukaluun nousevan haaran muu katkaisu | 105,20 |
| EDC25 Alaleukaluun runko-osan katkaisu | 105,20 |
| EDC30 Alaleukaluun kärjen muovausleikkaus | 105,20 |
| EDC31 Kielilihasjänteen siirto alaleuan kärjen osteotomialla (box-leikkaus) | 105,20 |
| EDC32 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman suljettu paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys | 105,20 |
| EDC34 Alaleukaluun runko-osan murtuman suljettu paikalleen asettaminen ja leukojen yhteen kiinnitys | 105,20 |
| EDC36 Alaleukaluun nivelhaarakkeen murtuman avoin paikalleen asettaminen ja liittäminen | 105,20 |
| EDC38 Alaleukaluun runko-osan murtuman avoin paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen | 105,20 |
| EDC42 Alaleukaluun korjaaminen istutteella | 105,20 |
| EDC50 Alaleukaluun katkaisu ja horisontaalinen venytys distraktiomenetelmällä | 105,20 |
| EDC55 Alaleukaluun katkaisu ja vertikaalinen venytys distraktiomenetelmällä | 105,20 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EEA00 Yläleukaluun märkäkeräymän aukaisu | 51,20 |
| EEA10 Koepalan otto yläleukaluusta | 51,20 |
| EEB00 Yläleukaluun poisto osittain | 105,20 |
| EEB10 Yläleukapuoliskon poisto | 105,20 |
| EEB20 Yläleuan poisto kokonaan | 105,20 |
| EEC00 Yläleukaluun segmentaalinen katkaisu | 105,20 |
| EEC01 Yläleukaluun eteensiirto distraktiomenetelmällä | 105,20 |
| EEC02 Yläleukaluun nopea levittäminen distraktiomenetelmällä | 105,20 |
| EEC05 Yläleukaluun katkaisu, Le Fort I | 105,20 |
| EEC10 Yläleukaluun katkaisu, Le Fort II | 105,20 |
| EEC15 Yläleukaluun ja kasvojen luiden katkaisu ja muovaus, Le Fort III | 105,20 |
| EEC16 Muu kasvojen ja kallon venytyshoito | 105,20 |
| EEC20 Yläleukamurtuman suljettu korjaaminen ja leukojen yhteen kiinnitys | 105,20 |
| EEC25 Yläleukamurtuman avoin paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen | 105,20 |
| EEC30 Poskiluumurtuman suljettu paikalleen asettaminen | 75,00 |
| EEC35 Poskiluu-murtuman avoin paikalleen asettaminen ja kiinnittäminen | 105,20 |
| EEC40 Yläleuan ulkoisen kiinnityksen tai vedon asettaminen | 105,20 |
| EEC42 Yläleukaluun korjaaminen vierasta materiaalia käyttäen | 105,20 |
| EEC45 Yläleukaluun korjaaminen luusiirteellä | 105,20 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EFA10 Kasvaimen poisto leuoista | 105,20 |
| EFA20 Leukaluun kuoriosan poisto | 105,20 |
| EFA40 Leukakystan aukaisu | 51,20 |
| EFA50 Leukakystan poisto | 75,00 |
| EFB10 Leukaluun muovausleikkaus | 75,00 |
| EFB20 Kasvoluiden monimurtuman avoin korjaaminen ja kiinnitys | 105,20 |
| EFB30 Kasvoluumurtuman ulkoinen kiinnitys | 105,20 |
| EFB40 Luun kiinnitysmateriaalin poisto leuoista | 105,20 |
| EFB45 Ulkoisen kiinnityslaitteen poisto leuoista | 75,00 |
| EFB50 Hampaanoikomistoimenpide leuan kehityshäiriön leikkauksen yhteydessä | 75,00 |
| EFB60 Leuka-/kasvoluiden muovaus käyttäen luusiirrettä tai vierasta ainetta | 105,20 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EGA00 Leukanivelen tähystys | 75,00 |
| EGA05 Leukanivelen huuhtelu | 75,00 |
| EGA10 Leukanivelen aukaisu | 75,00 |
| EGA20 Koepalan otto leukanivelestä | 105,20 |
| EGB00 Alaleuan nivelnastan poisto | 105,20 |
| EGB10 Leukanivelen rustolevyn poisto | 105,20 |
| EGB20 Leukanivelen nivelkalvon poisto (synovektomia) | 105,20 |
| EGB99 Muu leukanivelen poistoleikkaus | 105,20 |
| EGC00 Leukanivelen sijoiltaanmenon avoin korjaus | 105,20 |
| EGC10 Leukanivelen muovausleikkaus | 105,20 |
| EGC20 Leukanivelen muovausleikkaus luuta tai muuta ainetta käyttäen | 105,20 |
| EGC30 Leukanivelen proteesileikkaus | 105,20 |
| EGU00 Leukanivelen istutteiden tai kiinnityslaitteiden poisto | 51,20 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EHA00 Suulaen aukaisu | 25,80 |
| EHA10 Koepalan otto suulaesta | 51,20 |
| EHB00 Suulaen paikallisen kasvaimen tai kudosmuutoksen poisto | 75,00 |
| EHC00 Suulaen haavan ompelu | 25,80 |
| EHC10 Suulakiavanteen sulkeminen suun ja nenä- tai poskiontelon väliltä | 105,20 |
| EHC20 Suulaen arpikudoksen korjaus | 75,00 |
| EHC30 Suulaen uudelleen muodostaminen | 105,20 |
| EHC40 Piilosuulakihalkion suora korjausleikkaus | 105,20 |
| EHC50 Suulakihalkion korjaaminen farynxkielekkeellä | 105,20 |
| EHC60 Samanaikainen huuli-suulakihalkion korjaus | 105,20 |
| EHU00 Suulaen istutteen tai kiinnityslaitteen poistaminen | 75,00 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EJA00 Kielen tai suunpohjan muutoksen aukaisu | 75,00 |
| EJA10 Koepalan otto kielestä tai suunpohjasta | 51,20 |
| EJA20 Vierasesineen poisto kielestä tai suunpohjasta | 75,00 |
| EJB10 Kasvaimen tai muun muutoksen poisto kielen kärjestä tai keskiosasta | 75,00 |
| EJB20 Kasvaimen tai muun muutoksen poisto kielentyvestä | 75,00 |
| EJB30 Kasvaimen tai muun muutoksen poisto suupohjasta | 105,20 |
| EJC00 Kielen tai suunpohjan haavan ompelu | 25,80 |
| EJC20 Kielijänteen leikkaus | 51,20 |
| EJC30 Kielen korjaus- tai muovausleikkaus | 75,00 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EKA00 Posken muutoksen aukaisu | 25,80 |
| EKA10 Koepalan otto poskesta | 51,20 |
| EKB00 Posken paikallisen kasvaimen tai muun muutoksen poisto | 75,00 |
| EKB99 Muu posken poistoleikkaus | 75,00 |
| EKC00 Posken ompelu | 25,80 |
| EKC10 Posken vierasesineen poisto | 25,80 |
| EKC20 Posken korjaus- tai muovausleikkaus | 75,00 |
| EKC30 Posken vaativa korjaaminen | 75,00 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| ELA00 Sylkirauhasen muutoksen aukaisu | 51,20 |
| ELA10 Sylkirauhastiehyeen aukaisu | 75,00 |
| ELA20 Sylkikiven poisto | 75,00 |
| ELA30 Koepalan otto suuresta sylkirauhasesta | 75,00 |
| ELB00 Sylkirauhaskasvaimen tutkimus- tai poistoleikkaus | 105,20 |
| ELB10 Pienten sylkirauhasten poisto | 75,00 |
| ELB20 Kielenalussylkirauhasen poisto | 75,00 |
| ELB30 Leuanalussylkirauhasen poisto | 105,20 |
| ELB40 Korvasylkirauhasen poisto osittain | 105,20 |
| ELB50 Korvasylkirauhasen poisto kokonaan | 105,20 |
| ELC00 Sylkirauhasen ompelu | 75,00 |
| ELC30 Sylkirauhastiehyen sitominen | 51,20 |
| ELC40 Sylkirauhastiehyen korjaaminen | 75,00 |
| ELC50 Sylkirauhastiehyen laskuaukon siirto | 75,00 |
| ELC60 Sylkirauhasavanteen tukkiminen | 75,00 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EMA10 Koepalan otto nielurisasta | 11,50 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| ENA10 Koepalan otto nielusta | 11,50 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EWA00 Auenneen tai tulehtuneen kaulan, kurkunpään, leuan, suun tai nielun leikkaushaavan tarkistaminen | 75,00 |
| EWE00 Uusintaleikkaus leuan, suun tai nielun leikkaushaavan vuodon vuoksi | 105,20 |
| EWW99 Muu uusintaleikkaus leuan, suun tai nielun leikkaushaavan komplikaation vuoksi | 105,20 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| EB1AA Hammasröntgen, radiologinen lausunto | 11,50 |
| EB1AI Hampaiston ja leukojen kartiokeila-TT (yksi leukapuolisko) | 25,80 |
| EB1BI Hampaiston ja leukojen kartiokeilatutkimus 1-2 leukapuoliskoa | 25,80 |
| EB1CA Hammasröntgen, lisäkuva, radiologinen lausunto | 11,50 |
| EB1CI Hampaiston ja leukojen kartiokeilatutkimus 3-4 leukapuoliskoa | 25,80 |
| EB1HA Hampaiston ja leuan panoraamatomografia, radiologinen lausunto | 25,80 |
| EB1MA Kefalometria, kallon mittaus röntgenillä, radiologinen lausunto | 25,80 |
| EB1SA Hammasröntgen, Bite-Wing-kuva hampaiston sivualueelta, radiologinen lausunto | 11,50 |
| EB1S1 Hampaiden valokuvaus | 25,80 |
| EJ1S1 Kielen valokuvaus | 25,80 |
| EJ2S1 Suun limakalvojen valokuvaus | 25,80 |
| QA1S1 Pään alueen valokuvaus | 25,80 |
| QA7S1 Leuan tai huulten ihon valokuvaus | 25,80 |
| QA9S1 Pään tai kaulan alueen ihon tai ihonalaiskudoksen tarkemmin määrittämätön valokuvaus | 25,80 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SAA01 Suun tutkimus, suppea | 11,50 |
| SAA02 Suun perustutkimus | 25,80 |
| SAA03 Suun erikoisalakohtainen tutkimus | 51,20 |
| SAB03 Suun terveystarkastus | 25,80 |
| SAD01 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, perustaso | 11,50 |
| SAD02 Suun terveydenhuollon hoidon tarpeen arvio, laaja | 25,80 |
| SAE01 Hoitovasteen arviointi, suppea | 11,50 |
| SAE02 Hoitovasteen arviointi, perustaso | 25,80 |
| SAE03 Hoitovasteen arviointi, laaja | 25,80 |
| SAE04 Hoitovasteen arviointi, erittäin laaja | 51,20 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SBA00 Mikrobiologiset tutkimukset | 25,80 |
| SBA05 Suunesteiden molekyylibiologiset tutkimukset | 25,80 |
| SBA10 Syljen eritysnopeuden määritys | 11,50 |
| SBA20 Syljen puskurikapasiteetin määritys | 11,50 |
| SBB10 Hampaiston jäljennökset | 25,80 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SCA01 Ehkäisevä suun terveydenhoito, suppea | 11,50 |
| SCA02 Ehkäisevä suun terveydenhoito | 11,50 |
| SCA03 Ehkäisevä suun terveydenhoito, laaja | 11,50 |
| SCE00 Hampaan pinnoitus | 11,50 |
| SCG01 Resiini-infiltraatio, vapaa hammaspinta | 25,80 |
| SCG02 Resiini-infiltraatio, hampaan välipinta | 51,20 |
| SCG03 Muu hammaspinnan käsittely | 11,50 |
| SCG04 Muu hammaspinnan käsittely, laaja | 25,80 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SDA01 Parodontologinen hoito, erittäin suppea | 11,50 |
| SDA02 Parodontologinen hoito, suppea | 25,80 |
| SDA03 Parodontologinen hoito | 51,20 |
| SDA04 Parodontologinen hoito, pitkäkestoinen | 51,20 |
| SDA05 Parodontologinen hoito, erittäin pitkäkestoinen | 75,00 |
| SDA12 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito | 51,20 |
| SDA13 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja vaativa | 75,00 |
| SDA14 Komplisoituneen parodontologisen sairauden hoito, laaja ja erittäin vaativa | 105,20 |
| SDC10 Parodontologinen kiskotus, suppea | 25,80 |
| SDC20 Parodontologinen kiskotus, laaja | 51,20 |
| SDC30 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, suppea | 51,20 |
| SDC40 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, laaja | 75,00 |
| SDC50 Parodontologinen vahvistettu kiskotus, erittäin laaja | 105,20 |
| SDD01 Parodontologinen purennan hoito, suppea | 25,80 |
| SDD02 Parodontologinen purennan hoito | 51,20 |
| SDD03 Parodontologinen purennan hoito, laaja | 51,20 |
| SDD10 Purennan hoito purentakiskolla parodontologisin indikaatioin | 75,00 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SFA00 Pieni täyte | 25,80 |
| SFA10 Yhden pinnan täyte | 25,80 |
| SFA20 Kahden pinnan täyte | 51,20 |
| SFA30 Kolmen tai useamman pinnan täyte | 51,20 |
| SFA40 Hammasterä tai hammaskruunu | 75,00 |
| SFB10 Suun ulkopuolella valmistettu yhden pinnan täyte | 51,20 |
| SFB20 Suun ulkopuolella valmistettu kahden pinnan täyte | 75,00 |
| SFB30 Suun ulkopuolella valmistettu kolmen pinnan täyte | 105,20 |
| SFB40 Suun ulkopuolella valmistettu neljän pinnan täyte | 105,20 |
| SFC00 Alustäytepilari | 51,20 |
| SFC01 Paikkaushoidon tukitoimenpide | 11,50 |
| SFC92 Muu vaativa paikkaushoidon tukitoimenpide | 25,80 |
| SFD10 Vaiheittainen karieksen poisto, yksi hammaspinta | 25,80 |
| SFD11 Vaiheittainen karieksen poisto, vähintään kaksi hammaspintaa | 25,80 |
| SFE01 Kariessaneeraus | 51,20 |
| SFE02 Kariessaneeraus, laaja | 75,00 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SGA01 Hampaan ensiapuluonteinen avaus | 25,80 |
| SGA02 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus | 25,80 |
| SGA03 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, vaativa | 51,20 |
| SGA04 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa | 51,20 |
| SGA05 Hampaan juurikanavien avaus ja laajennus, erittäin vaativa ja pitkäkestoinen | 75,00 |
| SGA06 Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta | 51,20 |
| SGA07 Vierasesineen poisto hampaan juurikanavasta,vaativa | 75,00 |
| SGB00 Osittainen hammasytimen poisto | 25,80 |
| SGB10 Hampaan juurentäyttö, 1-juurikanavainen hammas | 25,80 |
| SGB20 Hampaan juurentäyttö, 2-juurikanavainen hammas | 51,20 |
| SGB30 Muu vaativa juurentäyttö | 51,20 |
| SGC00 Juurikanavien lääkehoito | 25,80 |
| SGC15 Hammasytimen (pulpan) välitön kattaminen | 25,80 |
| SGC20 Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus juurikanavan kautta | 51,20 |
| SGC30 Hampaan juurikanavaperforaation tai sisäisen resorption korjaus juurikanavan kautta, vaativa | 75,00 |
| SGC40 Hammaskruunun restaurointi juurenhoitoa varten tai muu vastaava juurenhoidon tukitoimenpide | 51,20 |
| SGC50 Hampaan avoimen juurenkärjen sulkeminen | 75,00 |
| SGD00 Juurihoidetun hampaan terän sisäinen valkaisu | 25,80 |
| SGD01 Juurihoidetun hampaan terän sisäisen valkaisun jatkohoito | 25,80 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SHA01 Purentafysiologinen hoitokäynti, suppea | 11,50 |
| SHA02 Purentafysiologinen hoitokäynti | 25,80 |
| SHA03 Purentafysiologinen hoitokäynti, vaativa | 51,20 |
| SHA04 Purentafysiologinen hoitokäynti, erittäin vaativa | 51,20 |
| SHB00 Purentakiskon valmistus ja suuhun sovitus | 75,00 |
| SHC01 Purennan korottaminen, suppea | 51,20 |
| SHC02 Purennan korottaminen | 75,00 |
| SHC03 Purennan korottaminen, laaja | 105,20 |
| SHD01 Purentatason alapuolelle jääneen hampaan korottaminen paikka-aineella | 25,80 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SJB00 Irtokojeen sovitus ja käytön opetus | 51,20 |
| SJB10 Vaativa irtokojeen sovitus ja käytön opetus | 51,20 |
| SJB30 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, irtokoje | 11,50 |
| SJB60 Irtokojeen hionnat ja säätö | 25,80 |
| SJC01 Yksittäisen kiinnikkeen paikan määritys ja etsauskiinnitys (Etsattava tai muu vastaava kiinnike) | 11,50 |
| SJC02 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys | 51,20 |
| SJC03 Kiinnikkeiden paikan määritys ja etsauskiinnitys, laaja | 75,00 |
| SJC10 Rengaskiinnike / hammas | 25,80 |
| SJC20 Ekstraoraalivetojärjestelyt ja käytön opetus, kiinteä koje | 11,50 |
| SJC40 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen, suppea | 25,80 |
| SJC50 Kiinteän oikomiskojeen purkaminen | 51,20 |
| SJD00 Kiinteän oikomiskojeen kaaren irroitus ja/tai uudelleen aktivointi ja kiinnitys | 51,20 |
| SJD10 Kiinteän oikomiskojeen kaari | 51,20 |
| SJD20 Muotoiltava kiinteän oikomiskojeen kaari | 51,20 |
| SJD30 Vaativa kiinteän oikomiskojeen kaari | 75,00 |
| SJD40 Tehdas- tai laboratoriovalmisteisen palatinaali- tai linguaalikaaren etsauskiinnitys tai sementointi | 51,20 |
| SJD50 Hammaslääkärin tekemä palatinaali- tai linguaalikaari | 51,20 |
| SJE90 Hampaiston oikomishoidon viimeistely | 51,20 |
| SJF02 Oikomishoidon seulontakäynti | 11,50 |
| SJX00 Hammaslääkärin tekemä oikomiskojeen korjaus | 51,20 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SPA02 Hammasprotetiikkaan liittyvät valmistelutyöt | 0,00 |
| SPA06 Hammasproteettiseen toimenpiteeseen liittyvän ohjauskiskon valmistus | 0,00 |
| SPA07 Hammasproteettiseen toimenpiteeseen liittyvän ohjauskiskon valmistus, vaativa | 0,00 |
| SPA10 Tarkkuuskiinnikkeet hampaisiin, implantteihin tai implanttikiskorakenteisiin | 0,00 |
| SPA20 Implanttijatkeen valinta ja asettaminen | 0,00 |
| SPA30 Yksittäisen hammaskruunu- ja siltapilarin tai nastakruunun hionta | 0,00 |
| SPA31 Parapulpaalinastan upotus | 0,00 |
| SPA41 Tarkkuusjäljentäminen kiinteää hammasprotetiikkaa varten | 0,00 |
| SPA47 Tarkkuusjäljentäminen irrotettavaa hammasproteesia varten | 0,00 |
| SPA48 Tarkkuusjäljentäminen irrotettavaa hammasproteesia varten, vaativa | 0,00 |
| SPA50 Purennan ja hammaskaarten aseman määritys | 0,00 |
| SPA51 Purennan ja hammaskaarten aseman määritys, vaativa | 0,00 |
| SPA52 Purennan ja hammaskaarten aseman määritys, erittäin vaativa | 0,00 |
| SPA60 Hammasproteettisen rakenteen välivaiheiden sovitus, 1-3 yksikköä | 0,00 |
| SPA61 Hammasproteettisen rakenteen välivaiheiden sovitus, 4-6 yksikköä | 0,00 |
| SPA62 Hammasproteettisen rakenteen välivaiheiden sovitus, 7 tai useampia yksiköitä | 0,00 |
| SPB05 Tilapäinen tehdas- tai hammaslaboratoriovalmisteinen hammas- tai implanttikruunu tai siltayksikkö | 51,20 |
| SPB06 Tilapäisen vastaanotolla tehtävän hammas- tai implanttikantoisen kruunun tai siltayksikön valmistaminen | 75,00 |
| SPB07 Tilapäinen irrotettava hammasproteesi | 75,00 |
| SPC01 Kiinteä hammaskruunu, yksin tai osana isompaa rakennetta | 250,90 |
| SPC05 Kiinteä hammaskruunu, vaativa | 250,90 |
| SPC06 Kiinteä hammassillan väliosa tai sillan tai kruunun ulokeosa | 250,90 |
| SPC07 Kiinteä nastapilari | 51,20 |
| SPC08 Implanttikruunu | 250,90 |
| SPC09 Implanttikruunu, vaativa | 250,90 |
| SPC11 Kiinteä implanttisillan väliosa tai implanttisillan tai -kruunun ulokeosa | 250,90 |
| SPC31 Suun ulkopuolella valmistettu pintakiinnitteinen hammassilta | 250,90 |
| SPC32 Suun ulkopuolella valmistettu pintakiinnitteinen hammassilta, vaativa | 250,90 |
| SPC36 Suoralla menetelmällä valmistettu kuitulujitteinen hammassilta | 250,90 |
| SPC37 Suoralla menetelmällä valmistettu kuitulujitteinen hammassilta, vaativa | 250,90 |
| SPD00 Limakalvokantoinen hammaskokoproteesi | 250,90 |
| SPD01 Limakalvokantoinen hammaskokoproteesi | 250,90 |
| SPD03 Implanttikiinnitteinen hammaskokoproteesi | 250,90 |
| SPD04 Implanttikiinnitteinen hammaskokoproteesi, vaativa | 250,90 |
| SPE01 Limakalvokantoinen hammasosaproteesi | 250,90 |
| SPE02 Metallirunkoinen hammasosaproteesi | 304,50 |
| SPE03 Implanttikiinnitteinen hammasosaproteesi | 250,90 |
| SPF00 Hammasproteesin korjaus ilman jäljennöstä | 51,20 |
| SPF02 Jäljentäminen hammasproteesirakenteen korjausta varten, suppea | 51,20 |
| SPF03 Jäljentäminen hammasproteesirakenteen korjausta varten, vaativa | 51,20 |
| SPF12 Hammasproteesin suuhun sovitus irtoproteesin korjauksen yhteydessä | 51,20 |
| SPF13 Hammasproteesin suuhun sovitus irtoproteesin pohjauksen yhteydessä | 75,00 |
| SPF20 Väliaikainen pohjaus | 75,00 |
| SPF41 Hammaskruunun, -sillan tai implanttirakenteen korjaus, tavanomainen | 51,20 |
| SPF42 Hammaskruunun, -sillan tai implanttirakenteen korjaus, vaativa | 51,20 |
| SPF43 Hammaskruunun, -sillan tai implanttirakenteen korjaus, erittäin vaativa | 51,20 |
| SPF61 Hammasproteesin fasadin korjaus, tavanomainen | 51,20 |
| SPF62 Hammasproteesin fasadin korjaus, vaativa | 51,20 |
| SPF63 Hammasproteesin fasadin kiinnitys | 51,20 |
| SPF80 Hammasproteesin erityiskiinnikkeiden korjaus ja aktivointi | 51,20 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| SXA10 Suun alueen limakalvonäytteen otto | 11,50 |
| SXA20 Suun alueen paikallinen lääkehoito | 11,50 |
| SXB00 Suun alueen limakalvo-ompeleiden poisto | 11,50 |
| SXB10 Kiinnityksen tai kiskotuksen purkaminen | 25,80 |
| SXC05 Suun ja hampaiston muu toimenpide | 11,50 |
| SXC06 Uniapneakiskon valmistamiseen liittyvä kliininen työ | 75,00 |
| Maksu | Hinta € |
|---|---|
| TEA00 Koepalan otto huulesta | 25,80 |
| TEC00 Neulakudosnäytteen otto ikenestä | 11,50 |
| TED00 Leukanivelen sijoiltaanmenon paikoilleen asettaminen | 25,80 |
